| Error | Definición |
| ##### | Este error se produce cuando el ancho de una columna no es No es suficiente o cuando se utiliza una flecha o una hora negativa |
| #¡VALOR! | Este error se produce cuando se utiliza el tipo de argumento de operando incorrecto |
| #¡DIV/0! | Este error se produce cuando se divide un numero (0) |
| #¿NOMBRE? | Este error se produce cuando Microsoft office Excel no reconoce el texto de la formula |
| #N/A | Este error se produce cuando un valor no esta disponible para una función o formula |
| #¡REF! | Esta error es cuando una referencia de celda no es valida |
| #¡NUM! | Este error se produce cuando se escribe valores numéricos no valido en una formula o en una función |
| #¡NULO! | Este error se genera cuando se especifica una intercesión de dos áreas que no se intersecan el operador de la intercesión es un espacio entre referencias |
jueves, 15 de diciembre de 2011
practica 26: Errores
practica 24: Funciones (1)
| función | categoría |
| Max | Estadísticas |
| Fila | Búsqueda y referencia |
| Largo | todas |
| Pi | Matemáticas y trigonometría |
| Mayusc | texto |
| Mediana | Estadísticas |
| Potencia | Matemáticas y trigonometría |
| Derecha | textos |
| Min | estadísticas |
| cos | Matemáticas y trigonometría |
practica 22: Operaciones
a) ANOTA DENTRO DEL PARENTESIS EL NÚMERO CORRECTO, INICIANDO CON EL 1, DE ACUERDO A LA JERARQUIA DE EVALUACIUON CON RESPECTO A LA OPERACIÓN.
| OPERACION | JERARQUIA |
| Exponenciación | ( 2 ) |
| Resta | ( 5 ) |
| División | ( 4 ) |
| Agrupación | ( 1 ) |
| Suma | ( 6 ) |
| Multiplicación | ( 3 ) |
B) Completa la siguiente tabla anotando dentro de la columna OPERADOR un símbolo de acuerdo a la operación asociada, o bien, el nombre de la OPERACIONASOCIADA de acuerdo al operador señalado
| OPERADOR | OPERACIÓN ASOCIADA |
| & | Concatenación |
| >,>=,<,<=,=,<> | RELACION |
| * | Multiplicacacion |
| Y | Conjunción |
| NOT | NEGACION |
| OR | DISYUNCION |
| <= | De relación |
| +,-,*,/ | ARITMETICA |
| + | Suma |
C) Expresa las formulas que se indican en la siguiente tabla como formulas de la hoja de cálculo
| FORMULA | COORDENADAS DE SALUDO | INGRESO DE LA HOJA |
| A=a2 | A2 | =A1*A1 |
| P=2(b+c) | P20 | =2*(P18+P19) |
| | A18 | =A17+A18/A19*A20 |
| P=a+b+c+d | P10 | =P10+P11+P12+P15 |
| | A22 | =A20/A21+A23*A24 |
practica 23: Operaciones (2)
a) Investiga las formulas que se pide dentro de la tabla de acuerdo al cuerpo geométrico indicado.
| Formula requerida | formula | Se expresa en hoja |
| 1.Perimetro de un rectángulo de longitud b y lados paralelos a y b. | P=2·(b+h) | =2*(B1+B2) |
| 2.Area de un trapecio de altura h y lados paralelos a y b. | | =(D3+D4)*D5/2 |
| 3.volumen de una esférica de radio r. | | =POTENCIA(2(C1)*,3) |
b) De acuerdo los datos obteniendo en el inciso anterior, completa la siguiente tabla anotando los datos que se piden en cada columna de acuerdo al número de formula señalada.
| NUMERO | VARIABLES | CONSTANTES | OPERACIONES IMPLICADAS | OPERADORES |
| 1. | B y h | 2 | Aritmética | * Y + |
| 2. | B ,b y h | 2 | aritmética | +,* y / |
| 3. | A,π y b | 2 y 3 | aritmética | *,/ y potencia |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
