a) Investiga las formulas que se pide dentro de la tabla de acuerdo al cuerpo geométrico indicado.
| Formula requerida | formula | Se expresa en hoja |
| 1.Perimetro de un rectángulo de longitud b y lados paralelos a y b. | P=2·(b+h) | =2*(B1+B2) |
| 2.Area de un trapecio de altura h y lados paralelos a y b. | | =(D3+D4)*D5/2 |
| 3.volumen de una esférica de radio r. | | =POTENCIA(2(C1)*,3) |
b) De acuerdo los datos obteniendo en el inciso anterior, completa la siguiente tabla anotando los datos que se piden en cada columna de acuerdo al número de formula señalada.
| NUMERO | VARIABLES | CONSTANTES | OPERACIONES IMPLICADAS | OPERADORES |
| 1. | B y h | 2 | Aritmética | * Y + |
| 2. | B ,b y h | 2 | aritmética | +,* y / |
| 3. | A,π y b | 2 y 3 | aritmética | *,/ y potencia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario