a) ANOTA DENTRO DEL PARENTESIS EL NÚMERO CORRECTO, INICIANDO CON EL 1, DE ACUERDO A LA JERARQUIA DE EVALUACIUON CON RESPECTO A LA OPERACIÓN.
| OPERACION | JERARQUIA |
| Exponenciación | ( 2 ) |
| Resta | ( 5 ) |
| División | ( 4 ) |
| Agrupación | ( 1 ) |
| Suma | ( 6 ) |
| Multiplicación | ( 3 ) |
B) Completa la siguiente tabla anotando dentro de la columna OPERADOR un símbolo de acuerdo a la operación asociada, o bien, el nombre de la OPERACIONASOCIADA de acuerdo al operador señalado
| OPERADOR | OPERACIÓN ASOCIADA |
| & | Concatenación |
| >,>=,<,<=,=,<> | RELACION |
| * | Multiplicacacion |
| Y | Conjunción |
| NOT | NEGACION |
| OR | DISYUNCION |
| <= | De relación |
| +,-,*,/ | ARITMETICA |
| + | Suma |
C) Expresa las formulas que se indican en la siguiente tabla como formulas de la hoja de cálculo
| FORMULA | COORDENADAS DE SALUDO | INGRESO DE LA HOJA |
| A=a2 | A2 | =A1*A1 |
| P=2(b+c) | P20 | =2*(P18+P19) |
| | A18 | =A17+A18/A19*A20 |
| P=a+b+c+d | P10 | =P10+P11+P12+P15 |
| | A22 | =A20/A21+A23*A24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario