| Error | Definición |
| ##### | Este error se produce cuando el ancho de una columna no es No es suficiente o cuando se utiliza una flecha o una hora negativa |
| #¡VALOR! | Este error se produce cuando se utiliza el tipo de argumento de operando incorrecto |
| #¡DIV/0! | Este error se produce cuando se divide un numero (0) |
| #¿NOMBRE? | Este error se produce cuando Microsoft office Excel no reconoce el texto de la formula |
| #N/A | Este error se produce cuando un valor no esta disponible para una función o formula |
| #¡REF! | Esta error es cuando una referencia de celda no es valida |
| #¡NUM! | Este error se produce cuando se escribe valores numéricos no valido en una formula o en una función |
| #¡NULO! | Este error se genera cuando se especifica una intercesión de dos áreas que no se intersecan el operador de la intercesión es un espacio entre referencias |
jueves, 15 de diciembre de 2011
practica 26: Errores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario